
Bosch 2 CO B
С автоматическим розжигом от батареекХарактеристики
• Не имеет постоянно горящего запальника, включается автоматически от батареек
• Модуляция мощности
• Раздельная регулировка по мощности и протоку воды
• Подключается к дымоходу
• Включается при давлении воды 0,1 – 0,2 атм.
Гарантия 2 года.
| Модель | GWH 10 - 2 | GWH 13 - 2 | GWH 15 - 2 |
| Мощность | |||
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 17,4 | 22,6 | 26,2 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 20,0 | 26,0 | 29,6 |
| Газ | |||
| Допустимое давление природного газа, мбар | 7-30 | 7-30 | 7-30 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/ пропан), мбар | 30 | 30 | 30 |
| Расход природного газа при максимальной мощности, м3/час | 2,1 | 2,8 | 3,2 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/час | 1,5 | 2,1 | 2,4 |
| Подключение газа, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Приготовление горячей воды | |||
| Температура, °С | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
| Проток горячей воды при Т 50°С, л/мин | 2-5 | 2-7 | 2-8 |
| Проток горячей воды при Т 25°С, л/мин | 4-10 | 4-13 | 4-15 |
| Максимальное давление воды, бар | 12 | 12 | 12 |
| Подключение водопровода, R" | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Дымовые газы | |||
| Температура при макс. мощности, °С | 160 | 170 | 180 |
| Массовый поток дымовых газов при максимальной мощности | 13 | 17 | 22 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 112,5 | 132,5 | 132,5 |
| Размеры | |||
| ВхШхГ, мм | 580х310х220 | 655х350х220 | 655х425х220 |
| Вес (без упаковки), кг | 11 | 13 | 16 |
| Оборудование |
|---|
| Артикул | Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
|

