
Comfort
| Технические характеристики | EWH 50С | EWH 80С |
| Объем,л | 50 | 80 |
| Мощность, кВт | 1,6 | 2 |
| Номинальное давление, бар | 8 | 8 |
| Диапазон регулирования температуры воды, °С | 30,0-70,0 | 30,0-70,0 |
| Время нагрева (15 до 65 °С), ч | 1ч 49мин | 2ч 20мин |
| Класс защиты | IPX4 | IPX4 |
| Напряжение сети, В | 230 | 230 |
| Вес без упаковки, кг | 21,5 | 30 |
| Размеры: диаметр х высота, мм | 452х682 | 452х948 |
| Оборудование |
|---|
| Артикул | Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
|

